專利名稱 | 發明人 | 專利號 | 專利類型 | 專利授權日期 |
一種基于最優參數的雨滴譜反演方法及裝置 | 張揚,劉黎平 | ZL 2022 1 0436849. 8 | 發明專利 | 2022-07-19 |
一種雨滴譜反演方法及裝置 | 張揚,劉黎平 | ZL 2022 1 0308972. 1 | 發明專利 | 2022-07-08 |
MERSI-2與MODIS的歸一植被指數轉換方法 | 周廣勝,汲玉河 | ZL 2021 1 1205935.X | 發明專利 | 2022-05-17 |
林草搭配信息遙感提取方法及裝置 | 周廣勝,汲玉河 | ZL 2021 1 0733551.9 | 發明專利 | 2022-02-25 |
閃電活動判別方法和系統 | 鄭棟,姚雯 | ZL 2021 1 0522847.6 | 發明專利 | 2022-07-29 |
雷電預警預報方法和系統 | 鄭棟,姚雯,徐良韜 | ZL 2021 1 0254108.3 | 發明專利 | 2022-05-10 |
大氣中氣液非均相反應的模擬裝置、檢測系統及檢測方法 | 吳玲燕,車慧正,張根,孫俊英,王郁 | ZL 2022 1 0995555.9 | 發明專利 | 2022-10-25 |
一種用于氣體分離的自具微孔梯形聚合物、膜及用途 | 吳玲燕 | ZL 2022 1 0143606.5 | 發明專利 | 2022-04-15 |
一種基于最優參數的雨滴譜反演方法及裝置
張揚,劉黎平 ZL 2022 1 0436849. 8 發明專利 2022-07-19一種雨滴譜反演方法及裝置
張揚,劉黎平 ZL 2022 1 0308972. 1 發明專利 2022-07-08MERSI-2與MODIS的歸一植被指數轉換方法
周廣勝,汲玉河 ZL 2021 1 1205935.X 發明專利 2022-05-17林草搭配信息遙感提取方法及裝置
周廣勝,汲玉河 ZL 2021 1 0733551.9 發明專利 2022-02-25閃電活動判別方法和系統
鄭棟,姚雯 ZL 2021 1 0522847.6 發明專利 2022-07-29雷電預警預報方法和系統
鄭棟,姚雯,徐良韜 ZL 2021 1 0254108.3 發明專利 2022-05-10大氣中氣液非均相反應的模擬裝置、檢測系統及檢測方法
吳玲燕,車慧正,張根,孫俊英,王郁 ZL 2022 1 0995555.9 發明專利 2022-10-25一種用于氣體分離的自具微孔梯形聚合物、膜及用途
吳玲燕 ZL 2022 1 0143606.5 發明專利 2022-04-15